FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü TELEKOM Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

1986 - 2004 YILI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ
KAYNAK - KULLANIM TABLOSU

 1986 - 2004  DÖNEMİ  KAYNAKLAR  ( TL )

Yıllar

1986-2002 2003 2004 Toplam
(YTL) (YTL) (YTL) (YTL)
ÖZ. UYG. TAHSİLAT 2.526.575.282,14 369.056.997,33 1.590.347.707,66 4.485.979.987,13
- Blok Satış Geliri 1.138.478.384,83 54.636.827,31 518.521.507,33 1.711.636.719,47
- Tesis/Varlık Satışı 206.961.898,59 189.389.027,10 573.110.376,98 969.461.302,67
- Halka Arz Geliri 714.708.925,32 0,00 51.797.464,19 766.506.389,51
- Uluslararası Kurumsal Arz Geliri 309.776.836,20 0,00 175.621.870,44 485.398.706,64
- İMKB'de Satış Geliri 120.980.732,74 121.991.007,72 219.394.642,05 462.366.382,51
- Yarım Kalmış Tesis Satışı Geliri 583.270,05 0,00 0,00 583.270,05
- Bedelli Devirler 35.085.234,41 3.040.135,20 51.901.846,67 90.027.216,28
REHİNLİ HİSSE SATIŞ GELİRİ 3.729.756,28 0,00 0,00 3.729.756,28
TEMETTÜ GELİRİ 524.604.634,07 102.786.557,59 305.122.079,74 932.513.271,40
KAPSAM KUR. VERİLEN BORÇ ANAPARA TAHSİL 16.882.147,68 22.440.000,00 5.318.641,22 44.640.788,90
KAPSAM KUR. VERİLEN BORÇ/TAHVİL FAİZ GELİRİ 6.345.184,71 1.036.944,45 0,00 7.382.129,16
DİĞER GELİRLER 87.222.714,01 25.115.145,39 20.910.196,32 133.248.055,72
BORÇLANMA 1.819.431.229,61 211.520.845,60 1.865.608.568,20 3.896.560.643,41

-Borçlanma (Borç,Tahvil,Bono Vs.)

1.806.804.188,92

155.000.000,00

1.728.000.000,00

3.689.804.188,92

- Dış Kredi ve Hibe Kullanımı (1)

12.627.040,69

56.520.845,60 137.608.568,20

206.756.454,49

TOPLAM KAYNAKLAR 4.984.790.948,50 731.956.490,36 3.787.307.193,14 9.504.054.632,00

Bu tabloda yer alan rakamlar, özelleştirme Fonu Hesabı ile özelleştirme uygulamalarına ilişkin diğer özel hesaplara nakit giriş tutarlarını göstermektedir.

(1) Özelleştirme uygulamalarında kullanılmak üzere Dünya Bankası tarafından açılan kredi ile bazı uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi ve hibeden kullanılan tutarlar

 

 1986 - 2004 DÖNEMİ KULLANIMLAR  ( TL )

Yıllar

1986-2002 2003 2004 Toplam
(YTL) (YTL) (YTL) (YTL)
ÖZ.KAP.KURULUŞLARA  İLİŞKİN ÖDEMLER 1.895.024.529,81 562.834.407,32 653.679.255,66 3.111.538.192,79
- Sermaye İştiraki 1.174.793.693,06 340.354.164,98 534.502.279,22 2.049.650.137,26
- Kredi Biçiminde Verilen Borç 640.291.103,03 203.829.828,55 55.182.502,00 899.303.433,58
- S. Yardım Zammı Ödemeleri 12.531.740,21 1.711.173,80 0,00 14.242.914,01
- Öz. B. İş Kaybı Tazminatı Öd. 17.355.764,81 11.540.670,00 36.240.653,00 65.137.087,81
- Öz. Son. Taz. v.b. D. Pers. Öd. 33.391.106,25 4.203.385,67 11.294.143,26 48.888.635,18
- %30 Erken Emekli. Primi Öd. 5.312.211,80 1.195.184,32 16.459.678,18 22.967.074,30
- Öz. Gelirinden İlgili Kur. Öd. 11.348.910,65 0,00 0,00 11.348.910,65
ÖZ.  UYG. İLİŞKİN ÖDEMELER 20.951.488,69 7.189.016,09 11.473.119,27 39.613.624,05
- Denetim - Danışmanlık Gid. 7.398.377,52 4.478.921,57 1.932.314,57 13.809.613,66
- İhale İlanı Giderleri 12.344.064,88 2.703.595,82 9.540.804,70 24.588.465,40
- Reklam ve Tanıtım Giderleri 583.067,54 6.498,70 0,00 589.566,24
- İMKB'de H. Senedi Alımı G. 625.978,75 0,00 0,00 625.978,75
BORÇ ÖDEMELERİ 1.752.182.722,24 144.334.706,74 2.804.518.633,26 4.701.036.062,24
- Özel. Bono/Tah. Anapara  Öd. 1.057.654.219,43 80.501.689,34 2.268.426.567,54 3.406.582.476,31
- Özel. Bono/Tahvil Faiz Öd. 657.565.457,53 63.833.017,40 536.092.065,72 1.257.490.540,65
- D. Boçlar Faiz/Kur F./K.Vergi 36.963.045,28 0,00 0,00 36.963.045,28
DİĞER KULLANIMLAR 1.329.037.005,11 17.719.350,89 36.196.709,86 1.382.953.065,86
- G.Yön.Gid. İdareye Aktarılan 26.345.166,49 7.250.000,00 10.701.911,10 44.297.077,59
- Hazine'ye Aktarma 1.273.821.353,97 0,00 0,00 1.273.821.353,97
- Diğer Kullanımlar 28.870.484,65 10.469.350,89 25.494.798,76 64.834.634,30
TOPLAM 4.997195.745,85 732.077.481,04 3.505.867.718,05 9.235.140.944,94

Not: Bu tabloda yer alan rakamlar, özelleştirme Fonu Hesabı ile özelleştirme uygulamalarına ilişkin diğer özel hesaplardan nakit çıkış tutarlarını göstermektedir.

 

KAYNAK KULLANIMI USD ($) TABLOSU

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008