FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü TELEKOM Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

1986 - 2004 YILI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ
KAYNAK - KULLANIM TABLOSU $

 1986 - 2004  DÖNEMİ  KAYNAKLAR  ( $ )

Yıllar

1986-2002 2003 2004 Toplam Toplam
($) ($) ($) ($) (%)
ÖZ. UYG. TAHSİLAT 7.225.913.870 255.053.948 1.133.742.540 8.614.710.358 60,16
- Blok Satış Geliri

3.433.524.969

37.835.412

364.041.684

3.835.402.065

26,78

- Tesis/Varlık Satışı 539.713.574 127.626.828 418.035.841 1.085.376.243 7,58
- Halka Arz Geliri 1.595.577.653 0 37.011.026 1.632.588.679 11,40
- Uluslararası Kurumsal Arz Geliri 1.004.470.977 0 125.487.718 1.129.958.695 7,89
- İMKB'de Satış Geliri 597.032.954 87.603.360 153.352.134 837.988.448 5,85
- Yarım Kalmış Tesis Satışı Geliri 3.567.591 0 0 3.567.591 0,02
- Bedelli Devirler 52.026.152 1.988.348 35.814.137 89.828.637 0,63
REHİNLİ HİSSE SATIŞ GELİRİ 60.418.740 0 0 60.418.740 0,42
TEMETTÜ GELİRİ 2.068.136.652 63.122.417 223.290.871 2.354.549.940 16,44
KAPSAM KUR. VERİLEN BORÇ ANAPARA TAHSİL 39.894.000 15.226.799 3.899.638 59.020.437 0,41
KAPSAM KUR. VERİLEN BORÇ/TAHVİL FAİZ GELİRİ 17.658.873 684.595 0 18.343.468 0,13
Diğer Gelirler 73.684.040 17.877.941 14.473.127 106.035.108 0,74
Borçlanma

1.714.033.813

135.256.507

1.258.150.675

3.107.440.995

21,70

 - Borçlanma (Borç,Tahvil,Bono Vs.)

1.454.168.932

95.914.093

1.160.364.371

2.710.447.396

18,93

-Dış Kredi ve Hibe Kullanımı (1)

259.864.881

39.342.414

97.786.304

396.993.599

2,77

TOPLAM KAYNAKLAR

11.199.739.988 487.222.207 2.633.556.851 14.320.519.046 100,00

Bu tabloda yer alan rakamlar, Özelleştirme Fonu Hesabı ile özelleştirme uygulamalarına ilişkin diğer özel hesaplara nakit giriş tutarlarını göstermektedir.

(1) Özelleştirme uygulamalarında kullanılmak üzere Dünya Bankası tarafından açılan kredi ile bazı uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi ve hibeden kullanılan tutarlar.

 1986 - 2004  DÖNEMİ  KULLANIMLAR  ( $ )

Yıllar

1986-2002 2003 2004 Toplam Toplam
($) ($) ($) ($) (%)
ÖZ.KAP.KURULUŞLARA  İLİŞKİN ÖDEMLER 5.275.955.436 385.909.922 464.473.164 6.126.338.522 44,13
- Sermaye İştiraki 3.648.749.793 234.640.415 369.102.087 4.252.492.295 30,63
- Kredi Biçiminde Verilen Borç 1.117.707.226 138.182.259 41.162.410 1.297.051.895 9,34
- S. Yardım Zammı Ödemeleri 56.349.654 1.142.869 0 57.492.523 0,41
- Öz. B. İş Kaybı Tazminatı Öd. 40.972.865 8.278.716 25.565.035 74.816.616 0,54
- Öz. Son. Taz. v.b. D. Pers. Öd. 78.638.142 2.852.182 7.569.581 89.059.905 0,64
- %30 Erken Emekli. Primi Öd. 14.944.587 813.481 21.074.051 36.832.119 0,27
- Öz. Gelirinden İlgili Kur. Öd. 318.593.169 0 0 318.593.169 2,30
ÖZ. UYG. İLİŞKİN ÖDEMELER 239.043.231 4.809.262 8.063.538 251.916.031 1,81
- Denetim - Danışmanlık Gid. 52.721.307 2.931.207 1.267.548 56.920.062 0,41
- İhale İlanı Giderleri 44.805.807 1.873.305 6.795.990 53.475.102 0,39
- Reklam ve Tanıtım Giderleri 7.272.894 4.750 0 7.277.644 0,05
- İMKB'de H. Senedi Alımı G. 134.243.223 0 0 1345.243.223 0,97
BORÇ ÖDEMELERİ 1.915.590.286 91.244.402 1.930.621.858 3.937.456.546 28,37
- Özel. Bono/Tah. Anapara  Öd. 1.104.467.201 49.832.755 1.564.085.292 2.718.385.248 19,58
- Özel. Bono/Tahvil Faiz Öd. 634.327.571 41.411.647 366.536.566 1.042.275.784 7,51
- D. Boçlar Faiz/Kur F./K.Vergi 176.795.514 0 0 176.795.514 1,27
DİĞER KULLANIMLAR 3.528.209.039 12.147.289 25.308.297 3.565.664.625 25,69
- G.Yön.Gid. İdareye Aktarılan 54.126.873 5.019.818 7.504.819 66.651.510 0,48
- Hazine'ye Aktarma 3.403.845.926 0 0 3.403.845.926 24,52
- Diğer Kullanımlar 70.236.240 7.127.471 17.803.478 95.167.189 0,69

TOPLAM KAYNAKLAR

10.958.797.992 494.110.875 2.428.466.857 13.881.375.724 100,00

Not: Bu tabloda yer alan rakamlar, özelleştirme Fonu Hesabı ile özelleştirme uygulamalarına ilişkin diğer özel hesaplardan nakit çıkış tutarlarını göstermektedir.

 

 KAYNAK KULLANIMI TL TABLOSU

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008