FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

2002 YILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

Satış/Devir İşlemi Tamamlanan Uygulamalar

 

SÖZLEŞME TARİHİ

SATIŞ/DEVİR BEDELİ

TAHSİLAT TUTARI

TL 

TL 

BLOK SATIŞ :
- - - - - -

Blok Satış Toplamı

0 0 0 0
 
TESİS ve VARLIK SATIŞ veya DEVRİ :
KBİ - 1 Taşınmaz 11/2/2002 437.400.000.000 319.456 * *
KBİ - 1 Taşınmaz 1/3/2002 981.116.900.000 707.851 * *
KBİ - 1 Taşınmaz 1/3/2002 3.794.128.000.000 2.737.365 * *
TZD - 1 Taşınmaz 20/3/2002 100.953.020.000 74.000 100.953.020.000 74.000
SEKA - 1 Taşınmaz 17/6/2002 172.803.510.000 110.000 172.803.510.000 110.000
TDİ - 1 Gemi 5/7/2002 206.925.642.000 126.000 206.925.642.000 127.599
TÜGSAŞ - 2 Taşınmaz 14/8/2002 10.000.000.000 6.128 10.000.000.000 6.128
SÜMER HOLD. - 1 Arsa 3/9/2002 350.000.000.000 216.140 350.000.000.000 216.140
PETKİM - 1 Arsa 9/9/2002 29.000.000.000 17.951 * *
SÜMER HOLD. - 1 Arsa 17/9/2002 753.000.000.000 452.890 753.000.000.000 452.890
SÜMER HOLD. - 3 Arsa 27/9/2002 857.000.000.000 519.942 857.000.000.000 519.942
SÜMER HOLD. - 2 Arsa 30/9/2002 308.000.000.000 186.817 308.000.000.000 186.817
SÜMER HOLD. - 2 Arsa 2/10/2002 830.500.000.000 501.467 830.500.000.000 501.467
SÜMER HOLD. - 1 Arsa 9/10/2002 111.000.000.000 67.618 111.000.000.000 67.618
SÜMER HOLD. - 2 Arsa 18/10/2002 859.500.000.000 523.349 859.500.000.000 523.349
SÜMER HOLD. - 1 Arsa 1/11/2002 57.500.000.000 34.586 57.500.000.000 34.586
SÜMER HOLD. - 1 Arsa 20/11/2002 440.000.000.000 278.694 440.000.000.000 278.694
SÜMER HOLD. - 1 Arsa 21/11/2002 1.750.000.000 1.107 1.750.000.000 1.107
SÜMER HOLD. - 1 Arsa 31/12/2002 1.963.000.000.000 1.197.137 981.500.000.000 598.569

Tesis ve Varlık Satış veya Devir Toplamı

12.263.577.072.000 8.087.615 7.020.342.540.000 4.305.609
HALKA ARZ :
POAŞ (2) 15/3/2002 174.783.400.800.000 129.479.256 171.336.204.276.675 127.904.067

Halka Arz Toplamı

174.783.400.800.000 129.479.256 171.336.204.276.675 127.904.067
ULUSLARARASI HALKA ARZ :
POAŞ (2) 15/3/2002 52.500.000.000.000 38.891.914 51.712.500.000.000 38.784.351

Uluslararası Arz Toplamı

52.500.000.000.000 38.891.914 51.712.500.000.000 38.784.351
IMKB'DE SATIŞ İŞLEMLERİ :
POAŞ  31/7/2002 387.511.684.500.000 237.711.271 115.439.730.812.600 70.814.188

IMKB'de Satış Toplamı

387.511.684.500.000 237.711.271 115.439.730.812.600 70.814.188
BEDELLİ DEVİR İŞLEMLERİ :
TÜPRAŞ - 2 arsa 2/1/2002 2.441.287.680.000 1.687.559 * *
SEKA - Çaycuma'da 1 Taşınmaz 8/1/2002 55.688.490.000 40.057 55.688.490.000 40.057
SEKA - Aksu'da 1 Taşınmaz 8/1/2002 109.094.750.000 78.472 109.094.750.000 72.472
İSDEMİR - (%100 Hisse) 31/1/2002 66.360.500.000.000 50.000.000 (1) (1)
SÜMER HOLD - Kayseri İşl. ve Taş. 14/2/2002 71.980.950.741.370 53.721.858 (4) (4)
EBÜAŞ- Yozgat 2 Taşınmaz 10/5/2002 1.000.000.000 728 1.000.000.000 728
TEKEL - 2 Taşınmaz 20/5/2002 18.000.000.000 12.790 18.000.000.000 12.790
SEKA - Giresun 4 Taşınmaz 28/5/2002 55.760.105.000 39.834 55.760.105.000 39.834
KBİ- Samsun'da 1 Taşınmaz 28/5/2002 (5) (5) - -
ÇELBOR -  (%100 Hisse) 31/5/2002 141.970.800.000 100.000 (3) (3)
TEKEL - 1 Taşınmaz 4/10/2002 1.811.400.000 1.111 1.811.400.000 1.111
DİTAŞ - (%50.98 Hisse) 21/11/2002 26.215.200.000.000 16.500.000 26.215.200.000.000 16.500.000
TÜGSAŞ-Samsun'da 1 arsa 16/12/2002 183.390.376.932 118.561 - -
TZD - 1 Taşınmaz 23/12/2002 7.350.000.000 4.515 7.350.000.000 4.515

Bedelli Devir Toplamı

167.513.858.343.302 122.305.485 26.405.758.745.000 16.677.507

GENEL TOPLAM

749.572.520.715.302 536.475.541 371.914.536.374.275 258.485.722

(1) Sözkonusu devir tutarı olan 50 milyon Dolar, 2 yıl ödemesiz dönemden sonra 4 yılda eşit taksitler halinde ödenecektir.

(2) Sözkonusu tutara ek satış hakkı ve taksitli satışlar da dahildir.

(3) Sözkonusu devir bedeli olan 100.000 ABD Doları sözleşme imza tarihini takip eden 18. ayın sonunda ödenecektir.

(4) Şirketin vergi borçlarına mahsuben Maliye Bakanlığı'na devredilmiştir.

(5) 8/4/2002 tarihli ÖYK kararı ile KBİ'ye ait arsanın DSİ'ye ait bir taşınmazla takas yapılması suretiyle DSİ'ye devri öngörülmüştür.

Şirket tarafından tahsil edilmiştir.

For English

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008