FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

2003 YILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

Satış/Devir İşlemi Tamamlanan Uygulamalar

 

SÖZLEŞME TARİHİ

SATIŞ/DEVİR BEDELİ

TL 

BLOK SATIŞ :
TAKSAN 20/6/2003 14.261.580.000.000 10.000.000
GERKONSAN 17/12/2003 4.766.721.450.000 3.350.000

Blok Satış Toplamı

19.038.301.450.000 13.350.000
 
TESİS ve VARLIK SATIŞ veya DEVRİ :
SÜMER H.- 6 taş. 28/1/2003 5.143.000.000.000 3.106.406
KBİ - 103 arsa, 89 lojman Şub.-Eyl/03 370.313.730.000 230.707
SÜMER H.- 1 taş. 6/3/2003 3.560.000.000 2.223
SÜMER H.- 1 taş. 15/4/2003 7.600.000.000 4.678
TDİ Çeşme Limanı 28/5/2003 18.204.425.000.000 12.500.000
SEKA Afyon İşl. 30/5/2003 4.468.907.300.000 3.100.000
SÜMER H.- 1 Taş. 3/6/2003 95.287.601.000 67.000
SÜMER H.- 1 Taş. 4/6/2003 1.795.587.500 1.250
SÜMER H.- 1 Taş. 9/6/2003 55.764.345.000 39.000
SEKA Balıkesir İşl. 10/6/2003 1.557.190.800.000 1.100.000
SÜMER H.- 5 Taş. 11/6/2003 49.870.625.000 35.000
SÜMER H.- 1 Taş. 12/6/2003 7.476.414.750 5.250
SEKA-1İşt. hissesi 18/6/2003 290.267.290.000 205.000
SEKA-Çaycuma İşl. 19/6/2003 21.380.663.800.000 15.100.000
SEKA-2 Taşınmaz 19/6/2003 651.331.480.000 460.000
SEKA-1 Taşınmaz 19/6/2003 569.207.076.000 402.000
SÜMER H.-1 Taş. 20/6/2003 45.993.595.500 32.250
SÜMER H.- 1 Taş. 23/6/2003 595.158.480.000 420.000
TDİ Kuşadası Lim. 2/7/2003 38.058.255.000.000 27.000.000
TZD Sakarya İşl. 25/7/2003 3.280.906.300.000 2.300.000
EBÜAŞ-1İşt.hissesi 6/8/2003 210.967.800.000 150.000
EBÜAŞ - 44 Taş. 6/8/2003 61.679.952.460 43.855
EBÜAŞ - 1 Taş. 8/9/2003 209.893.080.400 151.600
EBÜAŞ - 25 Taş. 8/9/2003 20.857.778.735 15.065
SÜMER H.- 3 Taş. 10/9/2003 21.527.936.950 15.500
SÜMER H.- 4 Taş. 11/9/2003 321.101.456.000 232.000
SÜMER H.- 4 Taş. 12/9/2003 41.412.754.500 30.000
SÜMER H.- 2 Taş. 15/9/2003 63.331.512.000 46.000
SEKA - Taşucu Tersane Alanı 15/9/2003 2.960.059.800.000 2.150.000
SÜMER H.- 1 Taş. 18/9/2003 17.185.262.500 12.500
SÜMER H.-  9 Taş. 19/9/2003 146.222.478.400 106.500
SÜMER H.- 2 Taş. 22/9/2003 9.662.144.850 7.050
SÜMER H.- 4 Taş. 25/9/2003 285.524.450.750 209.250
SÜMER H.- 1 Taş. 26/9/2003 3.088.415.250 2.250
SÜMER H.- 2 Taş. 30/9/2003 145.253.799.250 105.000
EBÜAŞ-MEYBUZ  30/9/2003 3.610.535.670.000 2.610.000
SÜMER H.- 1 Taş. 1/10/2003 893.503.870.000 641.000
SÜMER H.- 1 Taş. 3/10/2003 14.764.638.000 10.500
SÜMER H.- 1 Taş. 6/10/2003 23.029.743.000 16.500
SÜMER H.- 1 Taş. 14/10/2003 1.088.138.420.000 750.000
EBÜAŞ - 3 Taş. 14/10/2003 9.190.608.750 6.570
TEKEL - Kaya Tuz. 16/10/2003 750.000.000.000 535.079
SÜMER H.- 1 Taş. 20/10/2003 1.500.000.000 1.048
SÜMER H.- 2 Taş. 21/10/2003 23.600.000.000 16.238
SEKA Aksu İşl. 21/10/2003 5.106.304.000.000 3.500.000
SÜMER H.- Eryağ 21/10/2003 663.819.520.000 455.000
SÜMER H.- 2 Taş. 22/10/2003 247.622.340.000 170.000
SÜMER H.- 9 Taş. 23/10/2003 187.500.000.000 127.617
SÜMER H.- Merinos Halı Markası 24/10/2003 425.000.000.000 289.616
SÜMER H.- 5 Taş. 30/10/2003 132.600.000.000 88.628
SÜMER H.- 12 Taş. 31/10/2003 559.450.000.000 375.312
SÜMER H.- 20 Taş. 3/11/2003 1.273.469.456.000 866.952
SÜMER H.- 2 Taş. 4/11/2003 8.750.000.000 5.950
SEKA Kastamonu İşl. 4/11/2003 13.449.044.700.000 9.100.000
SÜMER H.- 2 Taş. 5/11/2003 541.389.975.000 367.500
THY - Lojman 15/11/2003 1.306.000.000.000 890.115
THY - USAŞ (%6) Kasım-Aralık 5.483.000.000.000 3.815.925
TDİ Trabzon Lim. 20/11/2003 32.678.620.800.000 22.400.000
TDİ Dikili Limanı 20/11/2003 6.200.184.750.000 4.250.000
EBÜAŞ-24 Taş. 2/12/2003 907.110.622.200 623.800
SÜMER H.- Adıyaman İşl. 17/12/2003 2.067.536.150.000 1.450.000
TEKEL-2 Taş. 22/12/2003 580.000.000.000 408.059
TEKEL-2 Taş. 23/12/2003 650.000.000.000 455.810
SÜMER H.-2 Taş. 23/12/2003 97.500.000.000 68.372
TEKEL-6 Taş. 26/12/2003 4.065.000.000.000 2.882.190
TEKEL-2 Taş. 29/12/2003 2.685.000.000.000 1.907.563

Tesis ve Varlık Satış veya Devir Toplamı

185.083.908.309.745 128.472.679
HALKA ARZ :
- - - -

Halka Arz Toplamı

0 0
ULUSLARARASI HALKA ARZ :
- - - -

Uluslararası Arz Toplamı

0 0
IMKB'DE SATIŞ İŞLEMLERİ :
İŞ BANKASI C (%0.09) 12/9/2003 4.435.990.028.000 3.240.501
ARÇELİK (%0.13) 12/9/2003 2.475.000.000.000 1.807.993
TOFAŞ (%0.33) 12/9/2003 2.835.000.000.000 2.070.974
ARÇELİK (%0.35) 16/9/2003 6.860.000.000.000 5.013.806
ARÇELİK (%0.88) 17/9/2003 17.150.000.000.000 12.538.594
TOFAŞ (%1.85) 17/9/2003 15.840.368.789.500 11.581.105
ARÇELİK (%0.01) 3/10/2003 340.994.970.250 250.533
ÜNYE ÇİMENTO (%0.01) 3/10/2003 1.160.000.000 852
ÜNYE ÇİMENTO (%0.01) 7/10/2003 21.268.150.070 15.509
T. Kalkınma Bankası  (%0.00009) 4/12/2003 322.367.400 223

IMKB'de Satış Toplamı

49.960.104.305.220 36.520.091
BEDELLİ DEVİR İŞLEMLERİ :
İSDEMİR - 1 Taşınmaz 11/4/2003 5.550.000.000 3.363
TEKEL - 1 Taşınmaz 20/5/2003 34.000.000.000 22.821
TEKEL - 1 Taşınmaz 1/9/2003 4.200.000.000.000 3.015.530
SEKA - 1 Taşınmaz 25/9/2003 788.400.000 584
TEKEL- 2 Taşınmaz 17/10/2003 174.444.000.000 123.941
TEKEL - 2 Taşınmaz 22/10/2003 164.693.189.000 113.612
TEKEL - 2 Taşınmaz 22/10/2003 223.100.000.000 153.903
TEKEL - 2 Taşınmaz 27/10/2003 130.522.280.000 88.231
TEKEL - 2 Taşınmaz 17/11/2003 3.352.821.962.000 2.285.144
SÜMER HOLDİNG - 4 Taş. 29/11/2003 3.288.663.000.000 2.259.807
EBÜAŞ - 30 Taşınmaz 30/11/2003 (1) (1)
TEKEL - 2 Taşınmaz 18/12/2003 200.148.840.000 140.442
TEKEL - 2 Taşınmaz 19/12/2003 646.563.200.000 454.756
TEKEL - 2 Taşınmaz 22/12/2003 117.386.773.350 82.588

Bedelli Devir Toplamı

12.538.681.644.350 8.744.722

GENEL TOPLAM

266.620.995.709.315 187.087.491
* Şirket tarafından tahsil edilmiştir.

** Şirkete kredi borcu olarak mahsup edilmiştir.

(1) EBÜAŞ'ye ait 30 arsa, 8 Mayıs 2003 tarihli ÖYK kararı çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsil edilmek üzere iz bedeli üzerinden Hazine'ye devredilmiştir.

For English

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008