FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

2004 YILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

Satış/Devir İşlemi Tamamlanan Uygulamalar

 

SÖZLEŞME TARİHİ

SATIŞ/DEVİR BEDELİ

TL 

BLOK SATIŞ :
ESGAZ 10/3/2004 56.654.220.000.000 43.000.000
ETİ BAKIR 12/4/2004 29.121.933.555.000 21.879.000
DİV-HAN A.Ş. 15/4/2004 38.545.737.000.000 28.500.000
BURSAGAZ 19/4/2004 163.371.480.000.000 120.000.000
AMASYA ŞEKER 11/8/2004 1.813.568.750.000 1.250.000
ETİ GÜMÜŞ A.Ş. 13/8/2004 60.139.969.600.000 41.200.000
ETİ KROM  A.Ş. 14/09/2004 87.101.180.550.000 58.050.000
ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. 23/09/2004 74.350.016.250.000 49.250.000
BET KÜTAHYA ŞEKER FAB. A.Ş. 08/10/2004 35.815.609.080.000 23.820.000
ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. 25/10/2004 22.669.233.800.000 15.320.000

Blok Satış Toplamı

569.582.948.585.000 402.269.000
TESİS ve VARLIK SATIŞ veya DEVRİ :
TEKEL-2 Taşınmaz 2/1/2004 180.000.000.000 129.192
TEKEL-4 Taşınmaz 6/1/2004 1.660.050.000.000 1.210.499
TEKEL-2 Taşınmaz 8/1/2004 120.000.000.000 87.998
TEKEL-2 Taşınmaz 16/1/2004 311.100.000.000 232.818
EBÜAŞ-5 Taşınmaz 9/2/2004 251.500.000.000 188.700
EBÜAŞ-2 Taşınmaz 11/2/2004 7.700.000.000 5.736
SÜMER HOLD.-1 Taşınmaz 13/2/2004 5.100.000.000.000 3.878.554
THY- Lojman 16/02/2004 306.800.000.000 233.987
SÜMER H.-SÜTAŞ hissesi (%1,57 hisse) 18/2/2004 450.000.000.000 342.488
SÜMER H.-Malatya İşl. 19/2/2004 8.462.553.600.000 6.400.000
SÜMER H.-2 Taşınmaz 23/2/2004 40.000.000.000 30.237
TÜGSAŞ-Gemlik Güb. San. A.Ş. (%100 hisse) 24/2/2004 110.522.169.000.000 83.100.000
SÜMER H.-13 Taşınmaz 24/2/2004 290.000.000.000 219.058
SÜMER H.-2 Taşınmaz 26/2/2004 187.000.000.000 142.235
SÜMER H.-2 Taşınmaz 27/2/2004 510.000.000.000 385.222

TEKEL Alkollü İçkiler San. ve Tic.  A.Ş. (%100 hisse)

27/2/2004 388.446.724.000.000 292.000.000
SÜMER H.-21 Taşınmaz 1/3/2004 713.700.000.000 540.364
SÜMER H.-2 Taşınmaz 4/3/2004 172.000.000.000 130.608
EBÜAŞ-34 Taşınmaz 8/3/2004 910.000.000.000 687.476
TEKEL-1 Taşınmaz 12/3/2004 710.000.000.000 541.482
EBÜAŞ-5 Taşınmaz 16/3/2004 155.500.000.000 118.595
TÜGSAŞ-İGSAŞ (%100 hisse) 18/3/2004 132.882.406.500.000 100.500.000
TEKEL-2 Taşınmaz 30/3/2004 276.000.000.000 210.164
SEKA-Karacasu İşletmesi 31/3/2004 2.701.102.550.000 2.050.000
EBÜAŞ-12 Taşınmaz 2/4/2004 86.964.096.260 66.230
TÜGSAŞ-1 Taşınmaz 5/4/2004 167.374.976.000 128.000
TEKEL-1 Taşınmaz 6/4/2004 38.000.000.000 29.201
TEKEL-7 Taşınmaz 8/4/2004 1.149.500.000.000 877.922
TEKEL-4 Taşınmaz 9/4/2004 1.222.500.000.000 917.990
TEKEL-1 Taşınmaz 12/4/2004 60.000.000.000 44.927
KBİ-Samsun İşletmesi 12/4/2004 14.802.551.445.000 11.121.000
TEKEL-2 Taşınmaz 13/4/2004 585.000.000.000 441.930
TEKEL-2 Taşınmaz 14/4/2004 670.000.000.000 504.219
TEKEL-1 Taşınmaz 14/5/2004 75.000.000.000 50.376
SÜMER H.-1 Taşınmaz 18/5/2004 22.000.000.000 14.430
TEKEL-1 Taşınmaz 20/5/2004 70.000.000.000 45.243
SÜMER H.-1 Taşınmaz 25/5/2004 150.000.000 98
SÜMER H.-7 Taşınmaz 26/5/2004 344.250.000.000 227.465
SÜMER H.-25 Taşınmaz 27/5/2004 1.325.650.000.000 885.828
EBÜAŞ-Samsun Soğuk Hava Deposu 27/5/2004 905.007.600.000 600.000
EBÜAŞ-Manisa Arsası 1/6/2004 667.149.785.000 445.000
TDİ-10 Taşınmaz 1/6/2004 1.056.000.000.000 707.767
SÜMER H.-Ortadoğu Tekonpark A.Ş. (%15.00 hisse) 2/6/2004 125.000.000.000 83.272
EBÜAŞ-Manisa Kombinası 21/6/2004 1.880.815.860.000 1.260.000
SEKA-Ank. Alım Satım Md.lüğü Binası 22/6/2004 5.147.348.250.000 3.450.000
SÜMER H.-1 Taşınmaz 24/6/2004 30.000.000.000 20.221
SÜMER H.-Tümosan İşl. 30/6/2004 40.672.649.600.000 27.200.000
SÜMER H.-1 Taşınmaz 14/7/2004 21.000.000.000 14.697
SÜMER H.-3 Taşınmaz 15/7/2004 195.000.000.000 136.667
EBÜAŞ-9 Taşınmaz 15/7/2004 498.400.000.000 349.325
EBÜAŞ-10 Taşınmaz 15/7/2004 1.767.000.000.000 1.242.244
EBÜAŞ-1 Taşınmaz 20/7/2004 860.000.000.000 604.601
SÜMER H.-2 Taşınmaz 21/7/2004 255.000.000.000 177.934
SÜMER H.-2 Taşınmaz 22/7/2004 335.000.000.000 231.992
SÜMER H.-1 Taşınmaz 23/7/2004 27.500.000.000 18.853
EBÜAŞ-16 Taşınmaz 23/7/2004 982.500.000.000 673.579
EBÜAŞ-12 Taşınmaz 23/8/2004 946.000.000.000 644.843
SÜMER H.-1 Taşınmaz 27/8/2004 26.250.000.000 17.463
TEKEL-Tuzluca Tuzlası 22/9/2004 648.824.550.000 425.000
TEKEL-Sekili Tuzlası 23/9/2004 931.450.965.000 617.000
SÜMER H.-1 Taşınmaz 24/9/2004 4.500.000.000.000 3.012.322
SÜMER H.-1 Taşınmaz 29/9/2004 21.500.000.000 14.370
SÜMER H.-2 Taşınmaz 30/9/2004 3.850.000.000 2.571
SÜMER H.- Bakırköy İşletmesi 6/10/2004 66.311.124.000.000 44.000.000
PETKİM-1 Taşınmaz 14/10/2004 2.384.635.200.000 1.600.000
TÜGSAŞ-Kütahya Gübre varlıkları 18/10/2004 15.999.442.440.000 10.740.000
SÜMER H.-Çanakkale Sen. Deri İşl. 27/10/2004 3.114.192.900.000 2.100.000
SEKA-Akkuş İşletmesi 9/11/2004 1.136.408.520.000 780.000
KBİ-61 Taşınmaz 26/11/2004 88.842.000.000 62.495
KBİ-2 Taşınmaz 3/12/2004 1.055.000.000 744
SÜMER H.-Diyarbakır İşletmesi 7/12/2004 3.142.800.000.000 2.250.000
SÜMER H.-5 Taşınmaz 8/12/2004 719.550.000.000 517.327
TÜGSAŞ-Ş.urfa depoları arazisi 14/12/2004 1.966.250.000.000 1.375.000
TDİ-M/F Ankara Feribotu 28/12/2004 3.398.000.000.000 2.500.000
TDİ-M/F SamsunFeribotu 28/12/2004 4.553.320.000.000 3.350.000

Tesis ve Varlık Satış veya Devir Toplamı

841.653.312.837.260 620.195.559
HALKA ARZ :
THY 1-3/12/2004 92.143.108.183.500 65.326.696

Halka Arz Toplamı

92.143.108.183.500 65.326.696
ULUSLARARASI HALKA ARZ :
THY 1-3/12/2004 177.655.582.719.000 125.952.471

Uluslararası Arz Toplamı

177.655.582.719.000 125.952.471
IMKB'DE SATIŞ İŞLEMLERİ :
- - -

IMKB'de Satış Toplamı

0 0
BEDELLİ DEVİR İŞLEMLERİ :
SÜMER H.-2 Taşınmaz 5/1/2004 2.667.175.000.000 1.919.823
TEKEL-2 Taşınmaz 14/1/2004 276.808.096.000 208.178
TEKEL-2 Taşınmaz 19/1/2004 275.300.000.000 206.366
SÜMER H.-2 Taşınmaz 23/1/2004 1.988.461.200.000 1.503.411
TEKEL-2 Taşınmaz 26/1/2004 1.641.400.000.000 1.242.580
TEKEL-4 Taşınmaz 29/1/2004 218.592.390.000 165.466
TEKEL-2 Taşınmaz 30/1/2004 441.000.000.000 330.786
TEKEL-2 Taşınmaz 9/2/2004 136.053.120.000 102.081
SÜMER H.-2 Taşınmaz 10/2/2004 849.943.350.000 633.278
TEKEL-İnegöl Kibrit Fab. taş. 12/2/2004 8.647.630.000.000 6.478.955
TEKEL-Gem. Sun. İp Mües. taş. 16/2/2004 28.974.463.048.140 22.097.921
TÜGSAŞ-22 Taşınmaz 19/02/2004 3.384.560000 2.572
TEKEL-2 Taşınmaz 26/2/2004 94.304.086.400 71.729
SÜMER H.-2 Taşınmaz 14/4/2004 1.459.132.000.000 1.077.571
TEKEL-2 Taşınmaz 29/4/2004 125.000.000.000 88.134
SEKA-4 Taşınmaz 17/5/2004 10.959.120.000.000 7.174.293
KBİ-2 Taşınmaz 08/06/2004 2.500.000.000 1.700
SÜMER H.-2 Taşınmaz 30/6/2004 2.566.877.500.000 1.727.477
TEKEL-2 Taşınmaz 27/7/2004 26.567.809.824.000 18.076.500
SÜMER H.-1 Taşınmaz 16/8/2004 180.000.000.000 122.736
TEKEL-6 Taşınmaz 31/8/2004 4.497.823.630.000 3.004.173
EBÜAŞ-1 Taşınmaz 21/9/2004 10.000.000.000 6.530
TEDAŞ-1 Taşınmaz 6/10/2004 (1) (1)
PETKİM-1 Taşınmaz 26/10/2004 3.635.600.000.000 2.472.656
TEDAŞ- 1 arsa, 1 trafo binası 2/11/2004 (1) (1)
TEKEL-2 Taşınmaz 30/11/2004 29.812.695.420 21.004
TEKEL-Sakarya'da 2 Taşınmaz 2/11/2004 324.599.993.193 220.532
SEKA-Ardanuç İşl. varlıkları 3/12/2004 200.000.000.000 141.794

Bedelli Devir Toplamı

96.772.790.493.153 69.098.246

GENEL TOPLAM

1.777.807.742.817.910 1.282.841.972
  Şirket tarafından tahsil edilmiştir.

** 2003 yılı Mali Bütçe Kanunu'nun 45. maddesi çerçevesinde belirlenen bedel üzerinden Maliye Bakanlığı'na devredilmiş ve devir bedeli vergi borçlarına mahsup edilmiştir.

*** SSK prim borçlarından mahsup edilmiştir.

(1) Takas yapılması suretiyle devredilmiştir.

For English

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008