FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

26.09.1997 tarih ve 23122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 18.09.1997 tarih ve 97/44 sayılı kararı ile Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’ndeki Etibank Madencilik Genel Müdürlüğü’nün % 84.50805 oranındaki hissenin özelleştirme kapsamına ve programa alınması hususu karar altına alınmıştır.

POLİS YARDIM VE BAKIM SANDIĞI TARAFINDAN 20 Nisan 2000 tarihinde büyük hissesi Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Ankara Sigorta, geçirdiği değişimler ile personel yapısının önemli bir bölümünü yenilemiş, bilgi işlem alt yapısını tamamlamış, bölge müdürlüklerini yenilemiş ve yeni ürünlerini devreye sokmuş olup, ödenmiş sermayesini 2,5 trilyon TL’sından 6 trilyon TL’sına çıkartarak mali yapısını da güçlendirmiştir. Bu sermaye artışının tamamı nakden ödenmiştir. 12 Eylül 2002 tarihi itibariyle şirketin ödenmiş sermayesi 10 Trilyon TL’na çıkarılmıştır.

 

Adres  BANKALAR CAD. NO: 80  80020 KARAKÖY /İSTANBUL
Tel  0212 - 252 10 10
Faks  0212 - 252 47 44
E-mail  info@ankarasigorta.com.tr

PERSONEL SAYISI

Özelleştirme Tarihindeki (20.04.2000):  134 (36 Kapsam Dışı + 98 Kapsam İçi)
Özelleştirme Sonrası (30.04.2003):  111

ACENTA SAYISI VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

. 20.04.2000 30.04.2001 30.04.2002 30.04.2003
Merkez 101 117 105 109
Ankara 53 76 88 78
İzmir 34 28 45 38
Bursa 19 26 31 35
Adana 23 41 27 30
Antalya 0 0 0 4
Toplam: 230 288 296 294

PRİM ÜRETİMİ

KAR/ZARAR TABLOSU:

. . . . (Milyon TL)
I.Teknik Gelirler 1999 2000 2001 2002
- Alınan Primler 8.460.870 14.740.592 23.023.497 36.782.729
- Alınan Komisyonlar 393.697 717.702 1.638.654 2.908.180
- Ödenen Tazminatta Reasürör Payı 1.528.016 1.961.541 4.633.496 9.807.123
- Devreden Teknik Karşılıklar 4.791.571 8.200.576 10.117.559 5.839.863
- Ayrılan Teknik Karşılıklarda Reasürör Payı 1.681.032 2.595.022 5.667.109 9.644.330
- Diğer Gelirler 3.642.905 2.450.422 2.528.538 234.851
II.Teknik Giderler 20.498.091 30.665.855 47.608.853 65.217.076
- Reasürörlere Devredilen Primler 1.806.252 3.314.029 9.112.432 15.217.290
- Ödenen Komisyonlar 1.147.527 1.941.666 3.169.041 4.908.740
 - Ödenen Tazminatlar 5.991.987 10.255.518 12.916.690 19.390.906
- Ayrılan Teknik Karşılıklar 10.047.560 13.100.357 19.299.095 21.116.468
 - Diğer Giderler 121.781 176.426 680.233 870.624
. 19.115.107 28.787.996 45.177.491 61.504.028
III.Teknik Kar/Zarar 1.382.984 1.877.859 2.431.362 3.713.048
IV.Genel Giderler (-) 2.410.625 3.225.218 4.105.822 6.286.181
V.Mali Gelirler (+) 846.308 781.674 2.653.220 3.365.278
VI.Mali Giderler (-) 122.604 17.167 114.779 247.023
DÖNEM KAR / ZARARI -303.937 -582.852 863.981 545.120
. 0 0 514.891 402.509
. -303.937 -582.852 349.090 142.611

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2003