FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü TELEKOM Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

   

BLOK SATIŞ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR / I

 

BLOK SATIŞ

TARİHİNDEKİ

PAY (%)

SATILAN

PAY (%)

SATIN ALAN

KİŞİ/KURULUŞ

SATIŞ

TARİHİ

SATIŞ

BEDELİ

(ABD doları)

BİNAŞ 47,50 47,50 T. KALKINMA VAKFI 29.08.86 373.474
BİGA YEM 40,00 40,00 SİLİVRİ YEM A.Ş. 21.11.86 149.683
BURSA SOĞUK DEPO. 52,00 52,00 BURSA BELEDİYESİ 21.11.86 107.050
YEMTA 20,00 20,00 TARİŞ GN. MDL. 21.11.86 80.187
MANİSA YEM 15,00 15,00 HALİL YURSEVEN 23.07.87 58.411
ISPARTA YEM 15,00 15,00 DR. TURHAN ÖZGÜL 23.07.87 75.935
SAMAŞ 25,00 25,00 TOKAT İL ÖZEL İDARESİ 23.01.87 131.279
ANSAN - MEDA 88,33 88,33 ATLANTIC IND. LTD. 18.11.88 13.000.000
ESKİŞEHİR YEM 45,00 45,00 ZEYTİNOĞLU HOLDİNG 22.05.89 1.084.421
AKSARAY YEM 40,00 40,00 H. ÖZOT - M. DEMİRAY 23.05.89 457.867
ÇORUM YEM 30,00 30,00 PANKOBİRLİK 25.05.89 120.491
KAYSERİ YEM 13,33 13,33 KAYSERİ YEM FAB. ORT. 30.05.89 84.344
ANKARA ÇİMENTO 99,30 99,30(1). SCF 08.09.89 33.000.000
BALIKESİR ÇİMENTO 98,30 98,30(1). SCF 08.09.89 23.000.000
PINARHİSAR ÇİMENTO 99,90 99,90(1). SCF 08.09.89 25.000.000
SÖKE ÇİMENTO 99,60 99,60(1). SCF 08.09.89 11.000.000
ADANA KAĞIT TORBA 60,00 60,00 ÇİTOSAN MEMUR YRD. DER. 15.03.91 402.065
TÜRK KABLO 38,00 38,00 NOKIA INT. - FINNISH FUND 17.05.91 11.000.000
GÜNEŞ SİGORTA 30,00 30,00 GAN INTERNATIONAL 01.07.91 18.900.000
ORDU SOYA 100,00 100,00 TARIM KRE. KOOP. 10.09.91(2). 322.762
İPRAGAZ 49,33 51,00(3). PRIMAGAZ A.G. 27.01.92 64.066.776
TAT KONSERVE 17,27 17,27 KOÇ HOLDİNG 28.01.92 7.578.534
ÇAYBANK 49,00 49,00 DERVİŞ TEMEL 29.01.92 2.465.290
ÇAMSAN 26,83 26,83 GÖKHAN POYRAZ 20.02.92 1.387.817
RAY SİGORTA 49,65 49,65 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU 08.05.92 10.376.455
POLİNAS 30,00 30,00 ÜLKER GIDA 08.05.92 6.767.253
MEYSU 96,15 96,15 ÜNAL DOĞAN GRUBU 16.07.92 1.229.897
ŞEKER SİGORTA 13,37 13,37 SERT HOLDİNG 06.08.92 918.621
ANKARA HALK EKMEK 3,79 3,79 ANK. B.ŞEHİR BELEDİYESİ 18.08.92 84.072
TÜRK TRAKTÖR 33,73 33,73 KOÇ HOLDİNG 23.09.92 7.683.247
TRAKMAK 45,00 45,00 KOÇ HOLDİNG 23.09.92 3.960.088
GAZİANTEP ÇİMENTO 99,73 99,73 RUMELİ HOLDİNG 03.12.92 52.695.898
İSKENDERUN ÇİMENTO 100,00 100,00 OYAK-H. ÖMER SABANCI 02.12.92 61.500.000
TRABZON ÇİMENTO 100,00 100,00 RUMELİ HOLDİNG 03.12.92 32.551.000
DENİZLİ ÇİMENTO 100,00 100,00(4). MODERN ÇİMENTO 04.12.92 70.100.000
ÇORUM ÇİMENTO 100,00 100,00 YİBİTAŞ HOLDİNG 25.12.92 35.000.000
SİVAS ÇİMENTO 100,00 100,00 YİBİTAŞ HOLDİNG 25.12.92 29.400.000
YifAŞ Yeşil Yurt Tek.San. A.Ş. 43,86 43,86 Ayşe BALCI 02.02.93 3.505.195
ŞEKERBANK 10,00 10,00 PANKOBİRLİK 22.02.93 3.505.195
TOE 81,35 77,76 SÜPER OTO 14.04.93 8.000.000
LADİK ÇİMENTO 100,00 100,00 RUMELİ ÇİMENTO 21.04.93 57.598.687
ŞANLIURFA ÇİMENTO 100,00 100,00 RUMELİ ÇİMENTO 21.04.93 57.405.988
BARTIN ÇİMENTO 99,78 99,78 RUMELİ ÇİMENTO 06.05.93 20.568.669
AŞKALE ÇİMENTO 100,00 100,00 ERÇİMSAN 17.06.93 31.158.000
BANDIRMA YEM LTD. 24,62 24,62 BANDIRMA SOĞ.HAVA T.A.Ş. 15.11.93 374.721
KARS YEM A.Ş. 37,07 37,07 LÜTFÜ KARAMAN ve 14 çalışan 17.11.93 85.080
AEG - ETİ A.Ş. 11,11 11,11 AEG Aktiengesellschhaft 10.12.93 2.199.542
İSTANBUL DEMİR ÇELİK 40,00 40,00 BİRLİK İNŞ. MAD. A.Ş. 10.12.93 164.345
GÜNEYSU 67,31 67,31 AYŞE BALCI 24.02.94 333.058
LAYNE-BOWLER 4,17 4,17 KONYA ŞEKER FAB. A.Ş. 20.04.94 6.912
SİVAS YEM 3,57 3,57 HALUK DİNÇER 01.06.94 361
HASCAN GIDA 3,40 3,40 ALİ BAYSAL 02.06.94 6.531
TOROS İLAÇ PAZ. 25,00 25,00 TEKNİK SERVİS TİC. A.Ş.