FOR ENGLISH
 

ÖZELLEŞTİRİLEN ÇİMENTO FABRİKALARI GENEL FAALİYET BİLGİLERİ

ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ

ÖZELLEŞTİRME SONRASI 

 

OPT.

ÇİMEN.

ÜRETİM

KAPASİTE

(Ton)

ÇİMEN.

ÜRETİMİ

(Ton)

KKO

(%)

PERS.

SAYISI

KİŞİ

BAŞINA

ÜRETİM

(Ton)

İÇ

SATIŞ

(Ton)

İHRAC.

(Ton)

NET

KAR/

ZAR.

(milyon TL)

OPT.

ÇİMEN.

ÜRETİM

KAPASİ.

(Ton)

ÇİMEN. ÜRET.

(Ton)

KKO

(%)

PERS.

SAYISI

KİŞİ

BAŞINA

ÜRETİM

(Ton)

İÇ

SATIŞ

(Ton)

İHR.

(Ton)

NET

KAR/

ZARAR

(milyon TL)

TOPLAM

FİİLİ YATIRIM

HARCA.

(ABD $)

ADIYAMAN 640.000 364.500 57 291 1.253 372.347 -   172.207 909.150 746.992 82 145 5.152 744.436 -   3.154.343 7.219.540
AFYON 480.000 405.474 84 366 1.108 402.916 -   1.243 480.000 416.173 87 119 3.497 418.899 -   2.450.973 15.081.590
ANKARA 990.000 727.602 73 355 2.050 727.602 -   83 1.584.000 699.876 44 129 5.425 696.354 -   (39.743) 189.597.614
AŞKALE 390.000 309.400 79 244 1.268 313.392 - 52.122 600.000 600.614 100 213 2.820 600.614 120 7.384.482 27.694.175
BALIKESİR 450.000 383.700 85 399 962 383.368 -   3.050 460.000 359.270 78 127 2.829 282.002 78.198 14.022.102 15.837.286
BARTIN 300.000 274.296 91 299 917 270.676 -   9.197 300.000 164.283 55 124 1.325 163.427 -   (4.872.534) 1.570.381
ÇORUM 445.000 413.173 93 354 1.167 412.740 -   6.045 626.000 392.917 63 69 5.694 265.033  -    4.568.062 25.810.097
DENİZLİ 640.000 553.000 86 313 1.767 555.054 -   8.231 2.450.000 912.141 37 246 3.708 809.648 109.067 (6.234.098) 112.897.648
ELAZIĞ 410.000 270.500 66 278 973 273.127 -   (46.027) 900.000 535.198 59 144 3.717 531.028 -   1.028.917 28.922.413
ERGANİ 680.000 337.990 50 295 1.146 336.331 -   48.237 684.000 187.857 27 132 1.423 190.651 -   259.406 642.472
GAZİANTEP 590.000 461.514 78 326 1.416  463.784 -   3.210 590.000 302.734 51 115 2.632 302.874 -   (5.470.193) 3.549.804
GÜMÜŞHANE 125.000 102.000 82 68 1.500 101.220 -   (6.347) 125.000  -   -   3  -    -   -   (6.406) 7.131
İSKENDERUN 1.165.000 603.765 52 212 2.848 366.640 235.004 (3.267) 1.000.000 441.863  44 93 4.751 442.091 4.700 3.590.036 16.372.978
KARS 250.000 194.431 78 202 963 183.890 13.604 (11.565) 462.000 316.830 69 126 2.515 316.830  -   2.245.187 12.044.998
KURTALAN 475.000 283.081 60 256 1.106 282.205 -   240.833 990.000 633.100 64 186 3.404 629.107 1.645 5.767.000 6.316.246
LADİK 655.000 575.200 88 309 1.861 570.510 -   52.296 900.000 401.815 45 127 3.164 401.790 -   (8.325.556) 2.141.840
LALAPAŞA 800.000 489.000 61 214 2.285 485.003  -   (427.041) 800.000 448.020 56 115 3.896  450.707  -   (1.218.949) 833.091
NİĞDE 450.000 335.770 75 212 1.584 334.980 -   1.641 916.500 494.245 54 138 3.581 492.421 -   8.196.804 27.482.304
PINARHİSAR 450.000 439.620 98 365 1.204 441.329 -   4.546 900.000 494.862 55 155 3.193 488.405 -   3.722.389 65.134.102
SİVAS 325.000 290.000 89 355 817 290.000 -   (14.946) 615.000 347.250 56 126 2.756 351.809 -   1.856.240 12.591.545
SÖKE 230.000 251.040 109 282 890 250.409 -   1.717 1.177.250 503.748 43 262 1.923 505.694 108 5.726.558 139.946.880
ŞANLIURFA 475.000 337.626 71 285 1.185 341.446 -   27.004 475.000 215.632 45 110 1.960 215.477 -   (3.531.075) 1.790.669
TRABZON 390.000 396.910 102 277 1.433 397.198 -   1.243 390.000 205.972 53 117 1.760 204.405 -   (6.649.642) 2.505.470
VAN 210.000 195.773  93 180 1.088 193.425 -   31.655 210.000 135.716 65 105 1.293 135.246  -   (704.542) 581.972
 T O P L A M 12.015.000 8.995.365 75 6.737 1.335  8.749.592 248.608   18.543.900 9.957.108 54

3.226

3.087

9.638.948  193.838   716.572.245

.

< Özelleştirilen kuruluşların Faaliyet Bilgileri

.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2003