FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü TELEKOM Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

   

HALKA ARZ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR 

 

HALKA ARZ

TARİHİNDEKİ 

PAY(%)

HALKA

ARZEDİLEN

KAMU PAYI

(%)

HALKA

ARZ

TARİHİ

TOPLAM

SATIŞ TUTARI

($)

BAŞVURU

SAYISI

 

ARÇELİK 13,32 5,83 30.4/1.5.1990 19.890.196 12.618
BOLU ÇİMENTO 34,50 10,38 30.4/1.5.1990 8.268.150 8.157
ÇELİK HALAT 19,42 13,25 30.4/1.5.1990 7.750.179 6.517
PETKİM (I) 99,97 8,08 18-29.6.1990 150.617.183 76.119
KONYA ÇİMENTO 39,87 31,13 24-25.10.1990 17.663.979 6.396
ÜNYE ÇİMENTO 49,21 2,86 1-2.11.1990 927.162 281
MARDİN ÇİMENTO 46,23 25,46 22-23.11.1990 9.161.501 1.280
THY (I) 100,00 1,55 29.11-7.12.1990 4.976.165 2.488
ADANA ÇİM. (A) 23,86 17,16 18-20.2.1991 25.162.623 3.355
ADANA ÇİM. (C) 23,42 17,16 18-20.2.1991 2.795.847 3.355
MİGROS 42,22 36,40 25-26.2.1991 5.609.246 3.951
DİTAŞ 14,77 2,51 6-7.5.1991 219.411 1.263
TOFAŞ TÜRK (I) 23,13 0,85 13-14.6.1991 6.119.572 3.147
TOFAŞ TÜRK (II) 21,13 16,80 4-7.3.1994 332.824.239 801
T. İŞ BANKASI (C) 12,30 12,29 4-6.5.1998 632.651.612 80.978
TÜPRAŞ (A) 96,42 30,65 5-7.4.2000 1.104.520.664 369.566
THY (II) 98,17 23,00 1-3.12.2004 191.279.167 29.280
PETKİM  (II) 88,86 34,50 13-15.04.2005 273.719.603 23.054
THY (III) 75,18 28,75 16-18.05.2006 207.820.151 10.757
T. HALK BANKASI 99,96 24,98 2-4.05.2007 1.838.642.981 50.502
TOPLAM       3.736.098.967 324.299

1) Halka arz edilen kamu payı, şirketlerin toplam sermayeleri üzerinden hesaplanmıştır.

2) Beher hisse satış fiyatları, 1000 TL nominal değerde hisse senedi fiyatlarını göstermektedir.

3) Adana Çimento A ve C grubu hisse senetleri, TOFAŞ Oto Ticaret ve TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası hisse senetleri ile TÜPRAŞ ve POAŞ hisse senetleri birlikte ve birebir oranında halka arz edilmiştir.

English

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008